値上げのお知らせ

この度は様々世の中の値上げ(革代、糸などの消耗品、光熱費など)に対して2023年5月1日(月)より順次販売価格を20%~25%の値上げ致します。

詳しくは「続きを読む」以降に具体的な料金を記載します。

掲載されていないものも有りますがリストと同じように20%~25%の値上げ致します。

  値上げ資料
2023年4月1日(土)    
  変更前価格 上乗せ額 値上げ後価格
シトリー ¥8,000 ¥2,000 ¥10,000
シトリーC1 ¥8,000 ¥2,000 ¥10,000
シトリーC2 ¥8,000 ¥2,000 ¥10,000
シトリーC3 ¥8,000 ¥2,000 ¥10,000
シトリーC4 ¥8,000 ¥2,000 ¥10,000
シトリーC5 ¥8,000 ¥2,000 ¥10,000
シトリーC6 ¥8,000 ¥2,000 ¥10,000
シトリーC7 ¥8,000 ¥2,000 ¥10,000
シトリーC8 ¥8,000 ¥2,000 ¥10,000
シトリーC9 ¥9,000 ¥2,000 ¥11,000
シトリーC10 ¥8,000 ¥2,000 ¥10,000
シトリーC11 ¥8,000 ¥2,000 ¥10,000
シトリーC12 ¥8,000 ¥2,000 ¥10,000
シトリーC13 ¥9,000 ¥2,000 ¥11,000
シトリーC14 ¥9,000 ¥2,000 ¥11,000
シトリーC15 ¥9,000 ¥2,000 ¥11,000
シトリーC12L ¥9,000 ¥2,000 ¥11,000
モリガン ¥13,000 ¥3,000 ¥16,000
モリガンC1 ¥17,500 ¥4,500 ¥22,000
タローマティ ¥21,000 ¥5,000 ¥26,000
タローマティC1 ¥21,000 ¥5,000 ¥26,000
タローマティC2 ¥21,000 ¥5,000 ¥26,000
タローマティC3 ¥21,000 ¥5,000 ¥26,000
タローマティC4 ¥21,000 ¥5,000 ¥26,000
タローマティC5 ¥21,000 ¥5,000 ¥26,000
タローマティC6 ¥21,000 ¥5,000 ¥26,000
タローマティC7 ¥21,000 ¥5,000 ¥26,000
リリスC8 ¥24,000 ¥6,000 ¥30,000
リリスC9 ¥24,000 ¥6,000 ¥30,000
リリスC11 ¥24,000 ¥6,000 ¥30,000
リリスC12 ¥24,000 ¥6,000 ¥30,000
カイムC1 ¥10,000 ¥2,500 ¥12,500
イシス ¥14,500 ¥3,500 ¥18,000
ソーン ¥12,000 ¥3,000 ¥15,000
ソーンL ¥12,000 ¥3,000 ¥15,000
ボティスL ¥20,000 ¥5,000 ¥25,000
カイム ¥10,000 ¥2,500 ¥12,500
カイムC1 ¥10,000 ¥2,500 ¥12,500
カイムC1L ¥10,000 ¥2,500 ¥12,500
リヴァイアサン ¥25,000 ¥5,000 ¥30,000
OOAK1 ¥30,000 ¥7,000 ¥37,000
OOAK2 ¥25,000 ¥6,000 ¥31,000
OOAK4 ¥15,000 ¥3,000 ¥18,000
OOAK5 ¥30,000 ¥7,000 ¥37,000
リード ¥5,000 ¥1,000 ¥6,000
リードステッチ白) ¥5,000 ¥1,000 ¥6,000

コメントを残す